Providing you the best range of 3 in 1 air cool laser welding machine, handheld qcw laser welding machine 1500watt, new energy battery laser welding machine, crane jib type fiber laser welding machine 2000w, handheld laser welding machine 1500watt and jz-fn mopa series nanosecond laser welding machine with effective & timely delivery.
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Power | 700W |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Work Mode | Continuous Welding/Spot Welding |
| Laser Frequency | 1000-3000KHz |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Optical Fiber Length | 5-10M |
| Welding Speed | 0-120mm/s |
| Weld Throat Thickness Range | 0.5-5mm |
| Weld Width | 0.2-5mm |
| Cooling Method | Air Cooling |
₹ 583500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Power | 1500W |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Work Mode | QCW&PWM |
| Laser Frequency | 1-300Hz |
| Pulse Width | 0.2-50ms |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Optical Fiber Length | 3m-6m |
| Energy Fluctuation | <1.5% |
| Weld Throat Thickness Range | 0.5-5mm |
| Cooling Method | Water Cooling/Air Cooling |
₹ 1835000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Power | 2000W |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Welding Light Spot | 0.5-5mm |
| Laser Frequency | 1000-3000KHz |
| Voltage | 220V/380V/50-60HZ |
| Optical Fiber Length | 10M |
| Welding Speed | 50-60mm/s |
| Positioning Method | CCD Surveillance System + Red Light Preview |
| XYZaxis Travel | 1000X600X400mm |
| Cooling Method | Water Cooling |
₹ 1453600 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Application | Mould Repair |
| Operation Mode | Workbench |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Pulse Duration | 0.5–20 ms |
| Spot Size | 0.3 mm |
| Power Supply | 220 V |
| Axis Control | 3 Axis |
| Laser Power | 2000W |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Laser Frequency | 1-20Hz |
| Condenser Reflector | Imported Ceramic Condenser/Double Lamp Condenser |
| Pulse Width | 0.1-10MS |
| Spot Adjustment Range | 0.3-2mm |
| Cold Water Mechanism Cold Power | 2.0P |
| Rated Power | 8KW-12KW |
| Operating Voltage | 220V±5V 50Hz/40A |
| Cooling Mode | Water Cooling |
₹ 323500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Power | 1500W |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Work Mode | Continuous Welding/Spot Welding |
| Laser Frequency | 1000-3000KHz |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Optical Fiber Length | 5-10M |
| Welding Speed | 0-120mm/s |
| Weld Throat Thickness Range | 0.5-5mm |
| Weld Width | 0.2-5mm |
| Cooling Method | Water Cooling |
₹ 783500 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Application | NANO PARTS |
| Operation Mode | Workbench |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Cooling System | Air Cooled |
| Laser Power | MOPA-100W |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Maximum Pulse Energy | 1.5mj |
| Pulse Width | 2-500ns |
| Laser Frequency | 1-4000Khz |
| Processing Mode | Galvanoscope |
| Scanning Range | 100*100mm |
| Range of Platform Motion | 400*200*300mm |
| Power Requirement | AC220V 50Hz/60Hz |
₹ 853500 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Application | Battery Pack |
| Operation Mode | Manual |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Pulse Duration | 0.5–20 ms |
| Spot Size | 0.5 mm |
| Power Supply | 220 V |
| Axis Control | 2 Axis |
| Laser Power | 750W-3000W |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Work Mode | QCW&PWM |
| Laser Frequency | 1-300Hz |
| Pulse Width | 0.2-50ms |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Optical Fiber Length | 3m-6m |
| Energy Fluctuation | <1.5% |
| Weld Throat Thickness Range | 0.5-5mm |
| Cooling Method | Water Cooling/Air Cooling |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Source | CW Fiber Laser |
| Laser Power | 1500W |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Spot Size Adjustment Range | 0.2-3.0mm |
| Optical Fiber Length | 5-10m |
| Targeting and Positioning | Camera System |
| Chiller Cooling Capacity | 1.5P |
| Rated Power | 6kW |
| Working Voltage | 220V-380V±5V 50Hz/60Hz |
| Cooling Method | Water Cooling |
₹ 683500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Power | 200W |
| Equipment Type | YAG |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Laser frequency | 1-50Hz |
| Aiming and Fixing | Red Light Indication |
| Pulse Width | 0.3-25MS |
| Repeated Precision | ±0.01mm |
| cooling Ambient Temperature | 20℃-40℃ |
| Laser Welding Depth | 0.1-2.0mm(Visual Material) |
| Power Requirements | 220V±10%/50Hz/30A |
₹ 950000 / Piece Get Latest Price
| Application | Mould repair |
| Laser power | 200 W |
| Laser type | Fiber |
| Operation mode | Table top |
| Cooling type | Water cooled |
| Automation level | Semi automatic |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Laser Frequency | 1-20Hz |
| Condenser Reflector | Imported Ceramic Condenser |
| Pulse Width | 0.1-10MS |
| Spot Adjustment Range | 0.3-2mm |
| Cold Water Mechanism | 1.5-3P |
| Rated Power | 8KW-12KW |
| Operating Voltage | 220V±5V 50-60Hz/40A |
| Cooling Mode | Water Cooling |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 323500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Source | Fiber Laser |
| Cooling System | Water Cooled |
| Laser Power | 2000W |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Work Mode | Continuous Welding/Spot Welding |
| Laser Frequency | 1000-3000KHz |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Optical Fiber Length | 5-10M |
| Welding Speed | 0-120mm/s |
| Weld Throat Thickness Range | 0.5-5mm |
| Weld Width | 0.2-5mm |
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Source | Fiber Laser |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Work Mode | Continuous Welding/Spot Welding |
| Laser Frequency | 1000-3000KHz |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Optical Fiber Length | 5-10M |
| Welding Speed | 0-120mm/s |
| Weld Throat Thickness Range | 0.5-5mm |
| Weld Width | 0.2-5mm |
| Cooling Method | Water Cooling |
₹ 583500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Source | Fiber Laser |
| Laser Power | 1500W |
| Laser Wavelength | 1080nm±5nm |
| Work Mode | QCW&PWM |
| Laser Frequency | 1-300Hz |
| Pulse Width | 0.2-50ms |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Optical Fiber Length | 3m-6m |
| Energy fluctuation | <1.5% |
| Weld Throat Thickness Range | 0.5-5mm |
| Cooling Method | Water Cooling/Air Cooling |
₹ 285000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 W |
| Pulse Width | 0.1-10ms |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Equipment Type | JZ-JW200W |
| Condenser Reflector | Imported Ceramic Condenser |
| Laser Frequency | 1-20Hz |
| Spot Adjustment Range | 0.2-2mm |
| Aiming and fixing Cold Water Mechanism | Microscope and Red Light |
| Cold Water Mechanism Cold Power | 1P |
| Rated Power | 8 kW |
| Electricity Demand | 380V±5V 50Hz/40A /110-220V±5V 50Hz/60A |
Joylaser Team
Ruanmi Technology Private Limited
A-49, Sector-80
Noida - 201301, New Delhi, Uttar Pradesh, India